Statistiques d'accès à www.cfait.org

Période du résumé: Mars 2006
Généré le 02-Apr-2006 04:29 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2006
Total des Hits 103926
Total des Fichiers 88284
Total Pages 34785
Total Visites 27841
Total des Ko 939391
Total des Sites uniques 14544
Total des URLs uniques 1028
Total des Référents uniques 2846
Total des Navigateurs 374
. Moy. Max
Hits par Heure 166 1306
Hits par Jour 3997 6658
Fichiers par Jour 3395 5419
Pages par Jour 1337 2032
Visites par Jour 1070 1460
KOctets par Jour 36130 62246
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 88284
Code 206 - Partial Content 534
Code 301 - Moved Permanently 116
Code 302 - Found 57
Code 304 - Not Modified 10848
Code 403 - Forbidden 3956
Code 404 - Not Found 130

Acces journalier pour Mars 2006

Statistiques journalières pour Mars 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4047 3.89% 3592 4.07% 1336 3.84% 1138 4.09% 984 6.77% 34676 3.69%
2 4155 4.00% 3766 4.27% 1515 4.36% 1180 4.24% 979 6.73% 34184 3.64%
3 4492 4.32% 3970 4.50% 1672 4.81% 1385 4.97% 1118 7.69% 39606 4.22%
4 2602 2.50% 2286 2.59% 1269 3.65% 1136 4.08% 1018 7.00% 26316 2.80%
5 4756 4.58% 4184 4.74% 1416 4.07% 1163 4.18% 982 6.75% 33182 3.53%
6 5333 5.13% 4189 4.74% 1868 5.37% 1450 5.21% 1200 8.25% 49079 5.22%
7 4612 4.44% 4259 4.82% 1495 4.30% 1300 4.67% 1102 7.58% 27755 2.95%
8 3736 3.59% 3176 3.60% 1465 4.21% 1257 4.51% 1127 7.75% 26077 2.78%
9 4549 4.38% 3861 4.37% 1532 4.40% 1293 4.64% 1120 7.70% 27541 2.93%
10 3605 3.47% 3179 3.60% 1559 4.48% 1321 4.74% 1120 7.70% 35394 3.77%
11 3030 2.92% 2468 2.80% 1408 4.05% 1210 4.35% 1041 7.16% 34278 3.65%
12 3318 3.19% 3045 3.45% 1483 4.26% 1269 4.56% 1102 7.58% 27881 2.97%
13 4812 4.63% 3952 4.48% 1569 4.51% 1283 4.61% 1099 7.56% 46699 4.97%
14 5093 4.90% 4645 5.26% 2032 5.84% 1460 5.24% 1172 8.06% 62246 6.63%
15 6534 6.29% 5419 6.14% 1837 5.28% 1454 5.22% 1265 8.70% 47611 5.07%
16 4609 4.43% 3932 4.45% 1640 4.71% 1392 5.00% 1152 7.92% 39666 4.22%
17 4473 4.30% 4054 4.59% 1683 4.84% 1431 5.14% 1211 8.33% 38850 4.14%
18 4265 4.10% 3737 4.23% 1852 5.32% 1359 4.88% 1221 8.40% 51344 5.47%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 4341 4.18% 3781 4.28% 1333 3.83% 970 3.48% 759 5.22% 45924 4.89%
21 6658 6.41% 5067 5.74% 1344 3.86% 973 3.49% 866 5.95% 46264 4.92%
22 3060 2.94% 2437 2.76% 744 2.14% 515 1.85% 441 3.03% 33673 3.58%
23 4161 4.00% 3282 3.72% 811 2.33% 525 1.89% 410 2.82% 41619 4.43%
24 2914 2.80% 2577 2.92% 708 2.04% 524 1.88% 415 2.85% 34273 3.65%
25 3036 2.92% 1830 2.07% 753 2.16% 538 1.93% 438 3.01% 33058 3.52%
26 1735 1.67% 1596 1.81% 461 1.33% 334 1.20% 291 2.00% 22194 2.36%

Acces horaire pour Mars 2006

Statistiques horaires pour Mars 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 124 3234 3.11% 108 2820 3.19% 57 1500 4.31% 1444 37550 4.00%
1 115 3009 2.90% 105 2740 3.10% 69 1798 5.17% 1667 43354 4.62%
2 63 1661 1.60% 52 1368 1.55% 44 1145 3.29% 812 21124 2.25%
3 75 1961 1.89% 64 1679 1.90% 56 1460 4.20% 1431 37198 3.96%
4 73 1915 1.84% 51 1344 1.52% 46 1210 3.48% 940 24452 2.60%
5 49 1283 1.23% 39 1021 1.16% 35 915 2.63% 633 16456 1.75%
6 63 1660 1.60% 55 1438 1.63% 51 1328 3.82% 1244 32337 3.44%
7 87 2283 2.20% 72 1874 2.12% 50 1303 3.75% 1761 45777 4.87%
8 114 2986 2.87% 103 2684 3.04% 58 1518 4.36% 1816 47205 5.03%
9 124 3230 3.11% 110 2885 3.27% 53 1394 4.01% 1582 41132 4.38%
10 183 4765 4.58% 158 4109 4.65% 43 1133 3.26% 1617 42032 4.47%
11 313 8140 7.83% 248 6455 7.31% 54 1423 4.09% 2055 53430 5.69%
12 192 5009 4.82% 149 3898 4.42% 51 1348 3.88% 1659 43130 4.59%
13 231 6006 5.78% 200 5206 5.90% 68 1786 5.13% 2204 57302 6.10%
14 193 5038 4.85% 168 4391 4.97% 53 1391 4.00% 1435 37320 3.97%
15 240 6245 6.01% 214 5564 6.30% 58 1514 4.35% 1599 41573 4.43%
16 229 5973 5.75% 206 5376 6.09% 58 1525 4.38% 1627 42292 4.50%
17 336 8747 8.42% 258 6711 7.60% 67 1763 5.07% 1966 51125 5.44%
18 258 6708 6.45% 203 5278 5.98% 64 1677 4.82% 1467 38148 4.06%
19 193 5021 4.83% 171 4455 5.05% 59 1556 4.47% 1472 38270 4.07%
20 186 4847 4.66% 174 4549 5.15% 63 1663 4.78% 1451 37738 4.02%
21 198 5150 4.96% 165 4315 4.89% 53 1388 3.99% 1256 32656 3.48%
22 185 4816 4.63% 170 4429 5.02% 59 1537 4.42% 1414 36761 3.91%
23 163 4239 4.08% 142 3695 4.19% 58 1510 4.34% 1578 41028 4.37%

Top 30 sur un total de 1028 URLs
# Hits Ko URL
1 19729 18.98% 57331 6.10% /www.cfait.org/
2 1099 1.06% 361 0.04% /www.cfait.org/date.js
3 794 0.76% 30957 3.30% /www.cfait.org/accueil.html
4 633 0.61% 11660 1.24% /www.cfait.org/_presentation/
5 577 0.56% 23126 2.46% /www.cfait.org/_immigration/analyse/76.html
6 567 0.55% 26175 2.79% /www.cfait.org/_immigration/analyse/81.html
7 563 0.54% 29341 3.12% /www.cfait.org/_liens/institution_turque.html
8 552 0.53% 10187 1.08% /www.cfait.org/cinematurc/2005/
9 533 0.51% 37602 4.00% /www.cfait.org/_immigration/analyse/67.html
10 532 0.51% 24762 2.64% /www.cfait.org/_immigration/analyse/79.html
11 518 0.50% 9174 0.98% /www.cfait.org/cinematurc/
12 513 0.49% 42547 4.53% /www.cfait.org/stats/usage_200503.html
13 505 0.49% 28432 3.03% /www.cfait.org/_immigration/analyse/05.html
14 500 0.48% 37098 3.95% /www.cfait.org/_immigration/analyse/68.html
15 492 0.47% 26357 2.81% /www.cfait.org/_immigration/analyse/44.html
16 468 0.45% 1580 0.17% /www.cfait.org/_divers/eurotl/
17 457 0.44% 8212 0.87% /www.cfait.org/404.html
18 201 0.19% 4337 0.46% /www.cfait.org/giris.swf
19 165 0.16% 19142 2.04% /www.cfait.org/stats/usage_200603.html
20 146 0.14% 3437 0.37% /www.cfait.org/_actu/
21 145 0.14% 2509 0.27% /www.cfait.org/_immigration/
22 136 0.13% 2351 0.25% /www.cfait.org/_activites/
23 123 0.12% 1868 0.20% /www.cfait.org/_yukleme/
24 113 0.11% 2004 0.21% /www.cfait.org/_divers/
25 112 0.11% 1998 0.21% /www.cfait.org/_liens/
26 110 0.11% 11110 1.18% /www.cfait.org/_immigration/analyse/45_CFAIT_abu-sahlieh.pdf
27 95 0.09% 2230 0.24% /www.cfait.org/_immigration/analyse/
28 87 0.08% 1308 0.14% /www.cfait.org/contact.html
29 87 0.08% 9720 1.03% /www.cfait.org/stats/usage_200602.html
30 83 0.08% 8568 0.91% /www.cfait.org/_immigration/analyse/53_CFAIT_erbas.pdf

Top 10 sur un total de 1028 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 19729 18.98% 57331 6.10% /www.cfait.org/
2 513 0.49% 42547 4.53% /www.cfait.org/stats/usage_200503.html
3 533 0.51% 37602 4.00% /www.cfait.org/_immigration/analyse/67.html
4 500 0.48% 37098 3.95% /www.cfait.org/_immigration/analyse/68.html
5 794 0.76% 30957 3.30% /www.cfait.org/accueil.html
6 563 0.54% 29341 3.12% /www.cfait.org/_liens/institution_turque.html
7 505 0.49% 28432 3.03% /www.cfait.org/_immigration/analyse/05.html
8 492 0.47% 26357 2.81% /www.cfait.org/_immigration/analyse/44.html
9 567 0.55% 26175 2.79% /www.cfait.org/_immigration/analyse/81.html
10 532 0.51% 24762 2.64% /www.cfait.org/_immigration/analyse/79.html

Top 10 sur un total de 269 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19729 18.98% 18509 67.15% /www.cfait.org/
2 794 0.76% 506 1.84% /www.cfait.org/accueil.html
3 552 0.53% 448 1.63% /www.cfait.org/cinematurc/2005/
4 567 0.55% 420 1.52% /www.cfait.org/_immigration/analyse/81.html
5 577 0.56% 405 1.47% /www.cfait.org/_immigration/analyse/76.html
6 563 0.54% 397 1.44% /www.cfait.org/_liens/institution_turque.html
7 533 0.51% 392 1.42% /www.cfait.org/_immigration/analyse/67.html
8 505 0.49% 391 1.42% /www.cfait.org/_immigration/analyse/05.html
9 468 0.45% 364 1.32% /www.cfait.org/_divers/eurotl/
10 518 0.50% 357 1.30% /www.cfait.org/cinematurc/

Top 10 sur un total de 270 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19729 18.98% 18390 66.73% /www.cfait.org/
2 794 0.76% 518 1.88% /www.cfait.org/accueil.html
3 633 0.61% 429 1.56% /www.cfait.org/_presentation/
4 532 0.51% 422 1.53% /www.cfait.org/_immigration/analyse/79.html
5 563 0.54% 417 1.51% /www.cfait.org/_liens/institution_turque.html
6 577 0.56% 412 1.50% /www.cfait.org/_immigration/analyse/76.html
7 518 0.50% 388 1.41% /www.cfait.org/cinematurc/
8 567 0.55% 382 1.39% /www.cfait.org/_immigration/analyse/81.html
9 492 0.47% 370 1.34% /www.cfait.org/_immigration/analyse/44.html
10 500 0.48% 369 1.34% /www.cfait.org/_immigration/analyse/68.html

Top 30 sur un total de 14544 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 955 0.92% 134 0.15% 639 0.07% 1 0.00% astrasbourg-151-1-57-228.w83-196.abo.wanadoo.fr
2 914 0.88% 0 0.00% 1111 0.12% 0 0.00% 217.172.29.14
3 876 0.84% 873 0.99% 4370 0.47% 20 0.07% machinet.jackson.amedd.army.mil
4 832 0.80% 79 0.09% 1128 0.12% 1 0.00% sdv-68-196.sdv.fr
5 813 0.78% 560 0.63% 43008 4.58% 225 0.81% msnbot.msn.com
6 762 0.73% 762 0.86% 1907 0.20% 1 0.00% sc-nat1.sc.u-picardie.fr
7 713 0.69% 713 0.81% 1784 0.19% 1 0.00% anantes-252-1-82-225.w86-195.abo.wanadoo.fr
8 668 0.64% 217 0.25% 16255 1.73% 182 0.65% crawl-66-249-66-98.googlebot.com
9 595 0.57% 595 0.67% 991 0.11% 1 0.00% l07v-213-44-92-110.d4.club-internet.fr
10 585 0.56% 359 0.41% 773 0.08% 6 0.02% reverse.completel.net
11 557 0.54% 326 0.37% 2466 0.26% 3 0.01% cac94-7-82-243-26-52.fbx.proxad.net
12 523 0.50% 439 0.50% 2346 0.25% 1 0.00% adijon-151-1-56-166.w83-196.abo.wanadoo.fr
13 514 0.49% 59 0.07% 516 0.05% 128 0.46% www.biglotron.fr
14 497 0.48% 497 0.56% 1252 0.13% 1 0.00% 60-120.1-85.cust.bluewin.ch
15 473 0.46% 300 0.34% 3227 0.34% 1 0.00% stci-dubois.univ-tlse2.fr
16 424 0.41% 386 0.44% 17495 1.86% 4 0.01% 70.42.51.10
17 423 0.41% 193 0.22% 2971 0.32% 3 0.01% 212.175.132.107
18 418 0.40% 383 0.43% 17019 1.81% 1 0.00% 161.106.240.3
19 401 0.39% 191 0.22% 976 0.10% 2 0.01% vil78-1-82-242-105-67.fbx.proxad.net
20 381 0.37% 356 0.40% 977 0.10% 1 0.00% 86.54.102-84.rev.gaoland.net
21 375 0.36% 5 0.01% 474 0.05% 35 0.13% pip-junon-vlan32.x-echo.com
22 371 0.36% 188 0.21% 1555 0.17% 1 0.00% aamiens-151-1-32-72.w83-192.abo.wanadoo.fr
23 370 0.36% 272 0.31% 1315 0.14% 2 0.01% alyon-151-1-71-147.w83-197.abo.wanadoo.fr
24 334 0.32% 149 0.17% 1001 0.11% 1 0.00% tin51-1-82-231-252-250.fbx.proxad.net
25 331 0.32% 249 0.28% 557 0.06% 1 0.00% host202-68.pool8173.interbusiness.it
26 322 0.31% 220 0.25% 4773 0.51% 1 0.00% astrasbourg-252-1-24-210.w82-126.abo.wanadoo.fr
27 312 0.30% 117 0.13% 966 0.10% 1 0.00% gpp189.unice.fr
28 310 0.30% 2 0.00% 9 0.00% 0 0.00% mmcrm4002.search.mud.yahoo.com
29 289 0.28% 141 0.16% 422 0.04% 1 0.00% 165.37.101-84.rev.gaoland.net
30 282 0.27% 130 0.15% 507 0.05% 3 0.01% dyn-83-152-170-40.ppp.tiscali.fr

Top 10 sur un total de 14544 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 813 0.78% 560 0.63% 43008 4.58% 225 0.81% msnbot.msn.com
2 251 0.24% 248 0.28% 18105 1.93% 159 0.57% 69.50.168.130
3 424 0.41% 386 0.44% 17495 1.86% 4 0.01% 70.42.51.10
4 418 0.40% 383 0.43% 17019 1.81% 1 0.00% 161.106.240.3
5 668 0.64% 217 0.25% 16255 1.73% 182 0.65% crawl-66-249-66-98.googlebot.com
6 38 0.04% 28 0.03% 6148 0.65% 0 0.00% egspd42019.ask.com
7 106 0.10% 105 0.12% 5689 0.61% 56 0.20% 62.116.40.112
8 100 0.10% 98 0.11% 5310 0.57% 56 0.20% 218.11.207.244
9 138 0.13% 137 0.16% 5275 0.56% 69 0.25% 218.66.159.149
10 322 0.31% 220 0.25% 4773 0.51% 1 0.00% astrasbourg-252-1-24-210.w82-126.abo.wanadoo.fr

Top 30 sur un total de 2846 référents
# Hits Référent
1 15786 15.19% - (Direct Request)
2 913 0.88% http://tg.dogdj.info/shemale_sites.php
3 422 0.41% http://www.google.fr/search
4 404 0.39% http://72.14.203.104/search
5 402 0.39% http://2udating.net
6 401 0.39% http://datingaction.net
7 395 0.38% http://2udating.com
8 389 0.37% http://4udating.net
9 389 0.37% http://datingbank.net
10 384 0.37% http://activedating.net
11 383 0.37% http://datingfirst.net
12 377 0.36% http://maindating.com
13 376 0.36% http://datingmachine.net
14 375 0.36% http://datingexplorer.net
15 375 0.36% http://maindating.net
16 373 0.36% http://datingvirtual.net
17 372 0.36% http://datingfavorite.net
18 371 0.36% http://datinggallery.net
19 367 0.35% http://gallerydating.net
20 366 0.35% http://dating2u.net
21 363 0.35% http://datingfavorite.com
22 359 0.35% http://datinggate.net
23 358 0.34% http://datingleader.net
24 339 0.33% http://hqdating.net
25 304 0.29% http://64.233.179.104/search
26 241 0.23% http://images.google.fr/imgres
27 228 0.22% http://www.google.com/search
28 201 0.19% http://www.zorpia.com/phenterminerx
29 174 0.17% http://www.google.com.tr/search
30 173 0.17% http://phenterminerx.blogspirit.com/

Top 20 sur un total de 75 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 5.05% okul film
2 4 4.04% cfait
3 3 3.03% acort
4 3 3.03% anastasia falierou
5 3 3.03% etre immigre en france
6 3 3.03% immigrés
7 3 3.03% media and adolescence in a moroccan town
8 2 2.02% circoncision feminine
9 2 2.02% immigration turque en europe
10 2 2.02% karahan yilmaz
11 2 2.02% kral tv
12 2 2.02% orhan okay
13 2 2.02% tatlisestv
14 2 2.02% yesilcam
15 1 1.01% %22ali erbas%22
16 1 1.01% %22okul%22 film
17 1 1.01% ambassade de la turquie paris
18 1 1.01% ambassade de turquie a paris
19 1 1.01% ambassade turquie
20 1 1.01% ambassade turquie paris

Top 15 sur un total de 374 navigateurs
# Hits Navigateur
1 18400 17.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows NT 5.0; .NET CLR
2 13117 12.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 12987 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 5069 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 4058 3.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
6 3805 3.66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 3149 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 2154 2.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.0.1) Geck
9 1977 1.90% Mozilla/4.0 (compatible;)
10 1729 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBA
11 1724 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 1400 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
13 1112 1.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Ge
14 1046 1.01% Mozilla/3.01 (compatible;)
15 1024 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1

Acces par pays pour Mars 2006

Top 30 sur un total de 103 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 29585 28.47% 24429 27.67% 119745 12.75% France
2 21639 20.82% 19316 21.88% 337072 35.88% Non-resolu/Inconnu
3 21467 20.66% 19592 22.19% 138489 14.74% Network (.net)
4 11137 10.72% 6203 7.03% 194370 20.69% US Commercial (.com)
5 2823 2.72% 2783 3.15% 30014 3.20% Turquie
6 2477 2.38% 2251 2.55% 10975 1.17% Belgique
7 1293 1.24% 1293 1.46% 12021 1.28% Japon
8 1211 1.17% 1206 1.37% 4471 0.48% Mexique
9 1001 0.96% 999 1.13% 3439 0.37% Suisse
10 983 0.95% 920 1.04% 7394 0.79% Pays Bas
11 955 0.92% 808 0.92% 3773 0.40% Maroc
12 889 0.86% 882 1.00% 4589 0.49% Allemagne
13 876 0.84% 873 0.99% 4370 0.47% US Militaire (.mil)
14 726 0.70% 724 0.82% 3247 0.35% Russie
15 581 0.56% 575 0.65% 1762 0.19% Royaume-Uni
16 540 0.52% 456 0.52% 2887 0.31% Italie
17 512 0.49% 456 0.52% 2633 0.28% Canada
18 444 0.43% 444 0.50% 5724 0.61% Bresil
19 395 0.38% 393 0.45% 1168 0.12% Perou
20 328 0.32% 328 0.37% 806 0.09% Norvege
21 308 0.30% 301 0.34% 5277 0.56% Pologne
22 262 0.25% 259 0.29% 2852 0.30% Argentine
23 235 0.23% 235 0.27% 859 0.09% Danemark
24 231 0.22% 231 0.26% 731 0.08% Suede
25 230 0.22% 230 0.26% 3375 0.36% Hongrie
26 183 0.18% 182 0.21% 1900 0.20% Indonesie
27 167 0.16% 165 0.19% 1705 0.18% Organisations Non-commerciales (.org)
28 152 0.15% 78 0.09% 324 0.03% Singapour
29 148 0.14% 148 0.17% 1294 0.14% Australie
30 138 0.13% 132 0.15% 6758 0.72% Costa Rica


Generated by Webalizer Version 2.01