Statistiques d'accès à www.cfait.org

Période du résumé: Janvier 2006
Généré le 01-Feb-2006 04:20 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2006
Total des Hits 55895
Total des Fichiers 49725
Total Pages 10738
Total Visites 6066
Total des Ko 603862
Total des Sites uniques 2763
Total des URLs uniques 1317
Total des Référents uniques 2279
Total des Navigateurs 274
. Moy. Max
Hits par Heure 75 1357
Hits par Jour 1803 5289
Fichiers par Jour 1604 4761
Pages par Jour 346 1304
Visites par Jour 195 601
KOctets par Jour 19479 52022
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 49725
Code 206 - Partial Content 305
Code 301 - Moved Permanently 95
Code 302 - Found 77
Code 304 - Not Modified 4222
Code 403 - Forbidden 1358
Code 404 - Not Found 99
Code 503 - Service Unavailable 14

Acces journalier pour Janvier 2006

Statistiques journalières pour Janvier 2006
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2155 3.86% 2012 4.05% 1304 12.14% 217 3.58% 176 6.37% 34123 5.65%
2 124 0.22% 115 0.23% 23 0.21% 9 0.15% 11 0.40% 2333 0.39%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 127 0.23% 30 0.06% 63 0.59% 49 0.81% 58 2.10% 135 0.02%
16 4078 7.30% 3813 7.67% 691 6.44% 495 8.16% 451 16.32% 33428 5.54%
17 3109 5.56% 2938 5.91% 299 2.78% 206 3.40% 214 7.75% 23345 3.87%
18 5289 9.46% 4761 9.57% 702 6.54% 476 7.85% 407 14.73% 37248 6.17%
19 3802 6.80% 3394 6.83% 645 6.01% 377 6.21% 385 13.93% 34119 5.65%
20 2881 5.15% 2782 5.59% 654 6.09% 392 6.46% 365 13.21% 52022 8.61%
21 2767 4.95% 2335 4.70% 527 4.91% 306 5.04% 284 10.28% 43688 7.23%
22 2851 5.10% 2491 5.01% 426 3.97% 280 4.62% 269 9.74% 28807 4.77%
23 4106 7.35% 3431 6.90% 539 5.02% 316 5.21% 262 9.48% 31719 5.25%
24 2800 5.01% 2418 4.86% 369 3.44% 217 3.58% 226 8.18% 22014 3.65%
25 3687 6.60% 3316 6.67% 644 6.00% 475 7.83% 367 13.28% 42609 7.06%
26 3807 6.81% 3192 6.42% 651 6.06% 321 5.29% 265 9.59% 44731 7.41%
27 2244 4.01% 1793 3.61% 458 4.27% 240 3.96% 205 7.42% 27501 4.55%
28 2517 4.50% 2356 4.74% 906 8.44% 601 9.91% 450 16.29% 45668 7.56%
29 2959 5.29% 2620 5.27% 676 6.30% 436 7.19% 332 12.02% 38692 6.41%
30 3278 5.86% 2857 5.75% 737 6.86% 416 6.86% 329 11.91% 34692 5.74%
31 3314 5.93% 3071 6.18% 424 3.95% 243 4.01% 241 8.72% 26990 4.47%

Acces horaire pour Janvier 2006

Statistiques horaires pour Janvier 2006
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 58 1808 3.23% 51 1589 3.20% 18 571 5.32% 879 27252 4.51%
1 42 1316 2.35% 35 1099 2.21% 15 480 4.47% 742 23003 3.81%
2 23 714 1.28% 17 556 1.12% 7 237 2.21% 457 14176 2.35%
3 12 386 0.69% 9 304 0.61% 7 227 2.11% 396 12291 2.04%
4 17 551 0.99% 15 479 0.96% 9 301 2.80% 563 17452 2.89%
5 28 892 1.60% 24 748 1.50% 13 422 3.93% 641 19876 3.29%
6 19 589 1.05% 12 376 0.76% 11 351 3.27% 547 16953 2.81%
7 29 911 1.63% 25 775 1.56% 16 498 4.64% 617 19122 3.17%
8 49 1525 2.73% 37 1165 2.34% 11 363 3.38% 392 12156 2.01%
9 68 2130 3.81% 63 1955 3.93% 13 409 3.81% 671 20787 3.44%
10 91 2827 5.06% 84 2611 5.25% 18 571 5.32% 1047 32450 5.37%
11 92 2879 5.15% 85 2658 5.35% 13 433 4.03% 911 28240 4.68%
12 77 2417 4.32% 69 2140 4.30% 12 391 3.64% 677 20988 3.48%
13 92 2860 5.12% 84 2633 5.30% 17 551 5.13% 884 27408 4.54%
14 134 4179 7.48% 122 3805 7.65% 10 337 3.14% 796 24671 4.09%
15 168 5218 9.34% 153 4748 9.55% 16 496 4.62% 987 30593 5.07%
16 124 3874 6.93% 115 3574 7.19% 14 436 4.06% 812 25164 4.17%
17 109 3382 6.05% 101 3157 6.35% 23 731 6.81% 1282 39751 6.58%
18 100 3124 5.59% 92 2873 5.78% 10 313 2.91% 694 21499 3.56%
19 104 3234 5.79% 91 2849 5.73% 22 684 6.37% 1345 41701 6.91%
20 106 3304 5.91% 91 2839 5.71% 21 674 6.28% 1064 32975 5.46%
21 107 3332 5.96% 97 3032 6.10% 19 603 5.62% 1075 33327 5.52%
22 91 2836 5.07% 77 2408 4.84% 8 267 2.49% 778 24129 4.00%
23 51 1607 2.88% 43 1352 2.72% 12 392 3.65% 1223 37898 6.28%

Top 30 sur un total de 1317 URLs
# Hits Ko URL
1 725 1.30% 176 0.03% /
2 709 1.27% 252 0.04% /www.cfait.org/date.js
3 682 1.22% 1867 0.31% /www.cfait.org/
4 516 0.92% 20107 3.33% /www.cfait.org/accueil.html
5 387 0.69% 18759 3.11% /www.cfait.org/_immigration/analyse/81.html
6 382 0.68% 7345 1.22% /www.cfait.org/_presentation/
7 378 0.68% 28688 4.75% /www.cfait.org/stats/usage_200503.html
8 363 0.65% 19598 3.25% /www.cfait.org/_immigration/analyse/44.html
9 353 0.63% 14883 2.46% /www.cfait.org/_immigration/analyse/76.html
10 350 0.63% 24642 4.08% /www.cfait.org/_immigration/analyse/68.html
11 344 0.62% 6215 1.03% /www.cfait.org/cinematurc/
12 344 0.62% 6573 1.09% /www.cfait.org/cinematurc/2005/
13 324 0.58% 17726 2.94% /www.cfait.org/_liens/institution_turque.html
14 317 0.57% 1107 0.18% /www.cfait.org/_divers/eurotl/
15 308 0.55% 14973 2.48% /www.cfait.org/_immigration/analyse/79.html
16 304 0.54% 5637 0.93% /www.cfait.org/404.html
17 303 0.54% 21090 3.49% /www.cfait.org/_immigration/analyse/67.html
18 279 0.50% 15345 2.54% /www.cfait.org/_immigration/analyse/05.html
19 112 0.20% 2370 0.39% /www.cfait.org/giris.swf
20 83 0.15% 1609 0.27% /www.cfait.org/_immigration/
21 76 0.14% 9356 1.55% /www.cfait.org/stats/usage_200601.html
22 73 0.13% 6 0.00% /date.js
23 71 0.13% 1401 0.23% /www.cfait.org/_activites/
24 69 0.12% 1737 0.29% /www.cfait.org/_actu/
25 60 0.11% 1242 0.21% /www.cfait.org/_divers/
26 57 0.10% 3579 0.59% /_immigration/analyse/44.html
27 55 0.10% 4353 0.72% /_immigration/analyse/68.html
28 53 0.09% 3367 0.56% /_liens/institution_turque.html
29 53 0.09% 951 0.16% /www.cfait.org/_yukleme/
30 52 0.09% 973 0.16% /www.cfait.org/contact.html

Top 10 sur un total de 1317 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 378 0.68% 28688 4.75% /www.cfait.org/stats/usage_200503.html
2 350 0.63% 24642 4.08% /www.cfait.org/_immigration/analyse/68.html
3 303 0.54% 21090 3.49% /www.cfait.org/_immigration/analyse/67.html
4 516 0.92% 20107 3.33% /www.cfait.org/accueil.html
5 363 0.65% 19598 3.25% /www.cfait.org/_immigration/analyse/44.html
6 387 0.69% 18759 3.11% /www.cfait.org/_immigration/analyse/81.html
7 324 0.58% 17726 2.94% /www.cfait.org/_liens/institution_turque.html
8 279 0.50% 15345 2.54% /www.cfait.org/_immigration/analyse/05.html
9 308 0.55% 14973 2.48% /www.cfait.org/_immigration/analyse/79.html
10 353 0.63% 14883 2.46% /www.cfait.org/_immigration/analyse/76.html

Top 10 sur un total de 304 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 682 1.22% 576 9.97% /www.cfait.org/
2 516 0.92% 321 5.56% /www.cfait.org/accueil.html
3 344 0.62% 276 4.78% /www.cfait.org/cinematurc/2005/
4 350 0.63% 267 4.62% /www.cfait.org/_immigration/analyse/68.html
5 353 0.63% 257 4.45% /www.cfait.org/_immigration/analyse/76.html
6 387 0.69% 257 4.45% /www.cfait.org/_immigration/analyse/81.html
7 363 0.65% 248 4.29% /www.cfait.org/_immigration/analyse/44.html
8 378 0.68% 248 4.29% /www.cfait.org/stats/usage_200503.html
9 344 0.62% 236 4.09% /www.cfait.org/cinematurc/
10 317 0.57% 234 4.05% /www.cfait.org/_divers/eurotl/

Top 10 sur un total de 314 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 682 1.22% 512 8.88% /www.cfait.org/
2 516 0.92% 328 5.69% /www.cfait.org/accueil.html
3 387 0.69% 262 4.54% /www.cfait.org/_immigration/analyse/81.html
4 378 0.68% 260 4.51% /www.cfait.org/stats/usage_200503.html
5 344 0.62% 259 4.49% /www.cfait.org/cinematurc/
6 382 0.68% 250 4.33% /www.cfait.org/_presentation/
7 363 0.65% 249 4.32% /www.cfait.org/_immigration/analyse/44.html
8 304 0.54% 248 4.30% /www.cfait.org/404.html
9 353 0.63% 245 4.25% /www.cfait.org/_immigration/analyse/76.html
10 308 0.55% 241 4.18% /www.cfait.org/_immigration/analyse/79.html

Top 30 sur un total de 2763 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 847 1.52% 847 1.70% 1686 0.28% 1 0.02% d02v-213-44-152-153.d4.club-internet.fr
2 808 1.45% 808 1.62% 1987 0.33% 1 0.02% athena2.bnf.fr
3 660 1.18% 660 1.33% 0 0.00% 2 0.03% ip177-131.netcathost.com
4 656 1.17% 656 1.32% 1297 0.21% 1 0.02% 85.107.124.160
5 612 1.09% 553 1.11% 33225 5.50% 35 0.58% gpgw1.geniproj.net
6 603 1.08% 315 0.63% 1973 0.33% 4 0.07% mac33-2-82-225-99-20.fbx.proxad.net
7 534 0.96% 465 0.94% 41842 6.93% 105 1.73% msnbot.msn.com
8 471 0.84% 118 0.24% 574 0.10% 1 0.02% aaubervilliers-152-1-56-13.w82-121.abo.wanadoo.fr
9 408 0.73% 408 0.82% 2266 0.38% 15 0.25% host-64-110-74-244.leuk.ses-americom.net
10 392 0.70% 156 0.31% 856 0.14% 1 0.02% aqu33-2-82-225-97-149.fbx.proxad.net
11 381 0.68% 315 0.63% 1843 0.31% 2 0.03% bch66-1-82-242-242-154.fbx.proxad.net
12 350 0.63% 131 0.26% 3064 0.51% 1 0.02% m172.net81-65-64.noos.fr
13 324 0.58% 324 0.65% 684 0.11% 1 0.02% neu67-1-82-227-69-15.fbx.proxad.net
14 296 0.53% 296 0.60% 1243 0.21% 3 0.05% 164.14.3.68
15 290 0.52% 264 0.53% 27605 4.57% 9 0.15% crawl0.exabot.com
16 281 0.50% 213 0.43% 3032 0.50% 23 0.38% crawl-66-249-65-45.googlebot.com
17 267 0.48% 121 0.24% 608 0.10% 1 0.02% ast-lambert-151-1-50-72.w83-199.abo.wanadoo.fr
18 258 0.46% 193 0.39% 1488 0.25% 1 0.02% dyn-83-153-216-108.ppp.tiscali.fr
19 249 0.45% 88 0.18% 657 0.11% 2 0.03% modemcable048.31-200-24.mc.videotron.ca
20 235 0.42% 139 0.28% 410 0.07% 1 0.02% rectorat-utc1.ac-amiens.fr
21 216 0.39% 215 0.43% 1727 0.29% 2 0.03% 210.173.180.155
22 213 0.38% 116 0.23% 1339 0.22% 1 0.02% d213-103-35-143.cust.tele2.fr
23 197 0.35% 117 0.24% 797 0.13% 1 0.02% amarseille-251-1-7-254.w83-113.abo.wanadoo.fr
24 194 0.35% 190 0.38% 1338 0.22% 2 0.03% 213.139.225.18
25 193 0.35% 69 0.14% 239 0.04% 3 0.05% 232-199.adsl.caucasus.net
26 192 0.34% 192 0.39% 881 0.15% 6 0.10% mamccache.amedd.army.mil
27 191 0.34% 191 0.38% 9013 1.49% 2 0.03% swwwfilter8.syd.ops.aspac.uu.net
28 188 0.34% 187 0.38% 1094 0.18% 1 0.02% dyn-212-77-186-109.r-adsl.de
29 187 0.33% 3 0.01% 251 0.04% 40 0.66% 193.252.118.190
30 185 0.33% 50 0.10% 4334 0.72% 38 0.63% crawl-66-249-72-43.googlebot.com

Top 10 sur un total de 2763 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 534 0.96% 465 0.94% 41842 6.93% 105 1.73% msnbot.msn.com
2 612 1.09% 553 1.11% 33225 5.50% 35 0.58% gpgw1.geniproj.net
3 290 0.52% 264 0.53% 27605 4.57% 9 0.15% crawl0.exabot.com
4 191 0.34% 191 0.38% 9013 1.49% 2 0.03% swwwfilter8.syd.ops.aspac.uu.net
5 180 0.32% 178 0.36% 8976 1.49% 76 1.25% 69.50.168.130
6 149 0.27% 148 0.30% 5139 0.85% 38 0.63% 61.182.66.53
7 185 0.33% 50 0.10% 4334 0.72% 38 0.63% crawl-66-249-72-43.googlebot.com
8 74 0.13% 74 0.15% 3667 0.61% 29 0.48% host151-216.pool82189.interbusiness.it
9 350 0.63% 131 0.26% 3064 0.51% 1 0.02% m172.net81-65-64.noos.fr
10 281 0.50% 213 0.43% 3032 0.50% 23 0.38% crawl-66-249-65-45.googlebot.com

Top 30 sur un total de 2279 référents
# Hits Référent
1 9389 16.80% - (Direct Request)
2 330 0.59% http://carysforegon.com/
3 330 0.59% http://cyberdrivet.net/
4 303 0.54% http://www.google.fr/search
5 200 0.36% http://images.google.fr/imgres
6 163 0.29% http://216.239.59.104/search
7 128 0.23% http://64.233.183.104/search
8 126 0.23% http://www.google.com.tr/search
9 119 0.21% http://www.google.com/search
10 117 0.21% http://72.14.203.104/search
11 72 0.13% http://www.understand-poker.com/empire-poker.html
12 64 0.11% http://216.239.51.104/search
13 62 0.11% http://www.understand-poker.com/party-poker.html
14 60 0.11% http://www.understand-poker.com/poker-games.html
15 60 0.11% http://www.understand-poker.com/poker.html
16 59 0.11% http://brother-sister-in-shower.dinoel.info/
17 58 0.10% http://www.understand-poker.com/pacific-poker.html
18 57 0.10% http://www.understand-poker.com/texas-holdem.html
19 56 0.10% http://www.understand-poker.com/online-poker.html
20 52 0.09% http://64.233.161.104/search
21 52 0.09% http://66.102.9.104/search
22 52 0.09% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
23 51 0.09% http://www.understand-poker.com/
24 50 0.09% http://www.understand-poker.com/texas-hold-em.html
25 47 0.08% http://www.sean-cody.net/
26 45 0.08% http://toolbar.google.com/command/return
27 45 0.08% http://www.more-poker.com/online-poker.html
28 45 0.08% http://www.oldman-tales.com/
29 43 0.08% http://www.understand-poker.com/poker-rooms.html
30 42 0.08% http://www.corbin-fisher.com/

Top 20 sur un total de 58 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 6 7.32% un proposition d'appreciation sur le tanzimat
2 4 4.88% cfait
3 3 3.66% acort
4 3 3.66% le mariage de la deuxieme génération turque en france
5 3 3.66% mmc euroturk
6 2 2.44% affiche de vote
7 2 2.44% allemagne immigration*
8 2 2.44% cnbc_e
9 2 2.44% digiturk
10 2 2.44% font compositions
11 2 2.44% immigration turc en europe
12 2 2.44% immigration turc en l'europe
13 2 2.44% karahan yilmaz
14 2 2.44% s%c4%b0neklas%c4%b0k
15 2 2.44% étrangerimmigré et nationalité
16 1 1.22% %22nur tv%22
17 1 1.22% abdelmalek sayad trois ages
18 1 1.22% alevisme
19 1 1.22% ambassade de turquie paris
20 1 1.22% ambassade de turquie renouvellement de passeport turque

Top 15 sur un total de 274 navigateurs
# Hits Navigateur
1 7896 14.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 7475 13.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 4896 8.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 1863 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
5 1843 3.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 1781 3.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 1306 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 1016 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
9 1006 1.80% Mozilla/4.0 (compatible;)
10 977 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; HbToo
11 939 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
12 871 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
13 812 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
14 801 1.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8) Gecko/20
15 713 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Ge

Acces par pays pour Janvier 2006

Top 30 sur un total de 63 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 17976 32.16% 16125 32.43% 65199 10.80% France
2 13494 24.14% 12788 25.72% 219371 36.33% Non-resolu/Inconnu
3 11365 20.33% 10011 20.13% 96473 15.98% Network (.net)
4 5756 10.30% 4227 8.50% 158670 26.28% US Commercial (.com)
5 1287 2.30% 1172 2.36% 11415 1.89% Turquie
6 1210 2.16% 1149 2.31% 4652 0.77% Belgique
7 789 1.41% 625 1.26% 2451 0.41% Canada
8 464 0.83% 448 0.90% 3132 0.52% Allemagne
9 379 0.68% 370 0.74% 8354 1.38% Italie
10 316 0.57% 314 0.63% 1345 0.22% Maroc
11 291 0.52% 290 0.58% 1711 0.28% Suisse
12 220 0.39% 217 0.44% 1622 0.27% Royaume-Uni
13 218 0.39% 217 0.44% 1187 0.20% Organisations Non-commerciales (.org)
14 206 0.37% 204 0.41% 2996 0.50% Pologne
15 192 0.34% 192 0.39% 881 0.15% US Militaire (.mil)
16 156 0.28% 155 0.31% 1107 0.18% Espagne
17 156 0.28% 154 0.31% 1175 0.19% Mexique
18 128 0.23% 126 0.25% 1244 0.21% Pays Bas
19 125 0.22% 125 0.25% 574 0.10% Finlande
20 113 0.20% 113 0.23% 444 0.07% International (int)
21 105 0.19% 105 0.21% 501 0.08% Republique Tcheque
22 88 0.16% 87 0.17% 2332 0.39% Bresil
23 79 0.14% 78 0.16% 705 0.12% Autriche
24 70 0.13% 44 0.09% 89 0.01% Gabon
25 64 0.11% 64 0.13% 268 0.04% Norvege
26 57 0.10% 54 0.11% 269 0.04% Suede
27 53 0.09% 53 0.11% 181 0.03%